Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlOn
1Arjan Plug999,6710011 9 1 186,4 1 0
2Wilfried Binnendijk883,00 981510 1 470,0 1 0
3Anton Lindhout832,00 9612 6 4 266,7 0 0
4Sjaak Ruigrok795,67 9413 6 5 265,4 1 0
5Jack Heemskerk767,00 9214 6 5 360,7 0 0
6Joop Turk754,67 9015 9 1 563,3 3 1
7Piet Hein Admiraal748,00 8813 6 3 457,7-1 0
8Erik Romijn661,00 8614 5 4 550,0-2 0
9Davide Tomassini649,00 8410 5 3 265,0 0 0
10Lex van Gunsteren612,33 8215 6 3 650,0 1 0
11Guus Gilein588,33 8015 4 8 353,3 1 0
12Henk Sieders573,00 7816 6 4 650,0 0 0
13Frank Hordijk546,33 7610 3 5 255,0 0 0
14Rene Janssen541,00 7414 4 6 450,0 0 0
15Paul Hoek538,00 7214 3 9 253,6 0 0
16Yunus Erdogan537,67 7011 3 3 540,9 1 0
17Henny Bosboom522,00 6814 6 3 553,6 0 0
18Jan van Schie447,67 6613 3 7 350,0-1 0
19Ben Vink419,33 6414 3 8 350,0 0 0
20Fred van de Bent417,00 6215 6 3 650,0-1 0
21Piet Lindhout417,00 6015 3 8 446,7 1 0
22Otto Brunner380,33 5813 3 3 734,6 1 1
23Nic van Dijk371,00 5611 4 3 450,0-1 0
24Albert de Haas360,33 5415 3 6 640,0-1 0
25Andre Ram351,67 5214 4 5 546,4-2 0
26Theo van de Linden304,00 5013 4 3 642,3 1 1
27Frank Janssens304,00 4813 3 5 542,3-1 0
28Ed Vink278,00 4613 2 7 442,3-1 1
29Nico Binnendijk254,67 4411 3 3 540,9-1 0
30Tom de Bakker246,00 4214 1 7 632,1 2 1
31Cees van Duyn232,00 4011 1 5 531,8-1 1
32Jan Haasnoot213,67 3813 2 4 730,8-1 1
33Co van der Tang205,00 3614 2 4 828,6 2 1


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl