Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 19 januari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Guus Gilein | - | Joop Turk | 0-1 |
| Davide Tomassini | - | Rene Janssen | 0-1 |
| Wilfried Binnendijk | - | Arjan Plug | ½-½ |
| Jack Heemskerk | - | Sjaak Ruigrok | ½-½ |
| Lex van Gunsteren | - | Piet Hein Admiraal | 0-1 |
| Erik Romijn | - | Paul Hoek | 0-1 |
| Anton Lindhout | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Sieders | - | Afwezig met geldige reden | |
| Theo Vlieland | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan van Schie | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 26 januari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Arjan Plug | - | Jack Heemskerk | ½-½ |
| Sjaak Ruigrok | - | Jan van Schie | ½-½ |
| Piet Hein Admiraal | - | Joop Turk | ½-½ |
| Paul Hoek | - | Wilfried Binnendijk | ½-½ |
| Henk Sieders | - | Anton Lindhout | 1-0 |
| Theo Vlieland | - | Guus Gilein | 1-0 |
| Davide Tomassini | - | Afwezig met geldige reden | |
| Rene Janssen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Romijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lex van Gunsteren | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 2 februari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wilfried Binnendijk | - | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| Jan van Schie | - | Piet Hein Admiraal | ½-½ |
| Guus Gilein | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Davide Tomassini | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arjan Plug | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Rene Janssen | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Jack Heemskerk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joop Turk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sjaak Ruigrok | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Anton Lindhout | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Paul Hoek | - | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Romijn | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Henk Sieders | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Theo Vlieland | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 9 februari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rene Janssen | - | Henk Sieders | 1-0 |
| Jack Heemskerk | - | Anton Lindhout | ½-½ |
| Joop Turk | - | Arjan Plug | 0-1 |
| Sjaak Ruigrok | - | Theo Vlieland | 1-0 |
| Lex van Gunsteren | - | Erik Romijn | 1-0 |
| Piet Hein Admiraal | - | Wilfried Binnendijk | 0-1 |
| Jan van Schie | - | Paul Hoek | ½-½ |
| Davide Tomassini | - | Afwezig met geldige reden | |
| Guus Gilein | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 16 februari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Guus Gilein | - | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| Arjan Plug | - | Sjaak Ruigrok | ½-½ |
| Rene Janssen | - | Wilfried Binnendijk | 0-1 |
| Anton Lindhout | - | Jan van Schie | 1-0 |
| Paul Hoek | - | Jack Heemskerk | ½-½ |
| Theo Vlieland | - | Henk Sieders | 0-1 |
| Davide Tomassini | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joop Turk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet Hein Admiraal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Romijn | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 23 februari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wilfried Binnendijk | - | Sjaak Ruigrok | 1-0 |
| Arjan Plug | - | Paul Hoek | ½-½ |
| Joop Turk | - | Jan van Schie | ½-½ |
| Lex van Gunsteren | - | Davide Tomassini | 1-0 |
| Anton Lindhout | - | Rene Janssen | ½-½ |
| Erik Romijn | - | Theo Vlieland | 0-1 |
| Henk Sieders | - | Jack Heemskerk | ½-½ |
| Guus Gilein | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet Hein Admiraal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 2 maart 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wilfried Binnendijk | - | Anton Lindhout | 1-0 |
| Jack Heemskerk | - | Rene Janssen | 1-0 |
| Joop Turk | - | Henk Sieders | 1-0 |
| Guus Gilein | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arjan Plug | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sjaak Ruigrok | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lex van Gunsteren | - | Afwezig met geldige reden | |
| Paul Hoek | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Erik Romijn | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Jan van Schie | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Theo Vlieland | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet Hein Admiraal | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 9 maart 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wilfried Binnendijk | - | Joop Turk | 1-0 |
| Piet Hein Admiraal | - | Erik Romijn | 1-0 |
| Jan van Schie | - | Henk Sieders | 0-1 |
| Guus Gilein | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Davide Tomassini | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Arjan Plug | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Rene Janssen | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Jack Heemskerk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Sjaak Ruigrok | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Anton Lindhout | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Paul Hoek | - | Afwezig met geldige reden | |
| Theo Vlieland | - | Oneven | |
| Lex van Gunsteren | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 16 maart 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Joop Turk | - | Wilfried Binnendijk | 0-1 |
| Sjaak Ruigrok | - | Paul Hoek | ½-½ |
| Anton Lindhout | - | Arjan Plug | 0-1 |
| Erik Romijn | - | Guus Gilein | 1-0 |
| Henk Sieders | - | Piet Hein Admiraal | 0-1 |
| Jan van Schie | - | Rene Janssen | 0-1 |
| Theo Vlieland | - | Lex van Gunsteren | ½-½ |
| Jack Heemskerk | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 23 maart 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Guus Gilein | - | Jan van Schie | 1-0 |
| Rene Janssen | - | Sjaak Ruigrok | 1-0 |
| Jack Heemskerk | - | Wilfried Binnendijk | 0-1 |
| Lex van Gunsteren | - | Henk Sieders | 1-0 |
| Piet Hein Admiraal | - | Arjan Plug | ½-½ |
| Anton Lindhout | - | Theo Vlieland | 1-0 |
| Erik Romijn | - | Joop Turk | 0-1 |
| Paul Hoek | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 30 maart 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet Hein Admiraal | - | Lex van Gunsteren | 0-1 |
| Henk Sieders | - | Wilfried Binnendijk | ½-½ |
| Jan van Schie | - | Erik Romijn | 0-1 |
| Theo Vlieland | - | Joop Turk | ½-½ |
| Guus Gilein | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Davide Tomassini | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Arjan Plug | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Rene Janssen | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Jack Heemskerk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Sjaak Ruigrok | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Anton Lindhout | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Paul Hoek | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 13 april 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Arjan Plug | - | Wilfried Binnendijk | ½-½ |
| Rene Janssen | - | Guus Gilein | 1-0 |
| Sjaak Ruigrok | - | Henk Sieders | 0-1 |
| Lex van Gunsteren | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet Hein Admiraal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Anton Lindhout | - | Afwezig met geldige reden | |
| Paul Hoek | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Jan van Schie | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Theo Vlieland | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jack Heemskerk | - | Erik Romijn | 1-0 |
| Joop Turk | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 20 april 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rene Janssen | - | Arjan Plug | ½-½ |
| Joop Turk | - | Sjaak Ruigrok | ½-½ |
| Lex van Gunsteren | - | Wilfried Binnendijk | 0-1 |
| Henk Sieders | - | Erik Romijn | 1-0 |
| Theo Vlieland | - | Jack Heemskerk | ½-½ |
| Guus Gilein | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet Hein Admiraal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Anton Lindhout | - | Afwezig met geldige reden | |
| Paul Hoek | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan van Schie | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 4 mei 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wilfried Binnendijk | - | Paul Hoek | 1-0 |
| Arjan Plug | - | Henk Sieders | 1-0 |
| Rene Janssen | - | Lex van Gunsteren | 1-0 |
| Theo Vlieland | - | Sjaak Ruigrok | 0-1 |
| Guus Gilein | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jack Heemskerk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet Hein Admiraal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Anton Lindhout | - | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Romijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan van Schie | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joop Turk | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 11 mei 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wilfried Binnendijk | - | Rene Janssen | 1-0 |
| Jack Heemskerk | - | Arjan Plug | ½-½ |
| Sjaak Ruigrok | - | Guus Gilein | ½-½ |
| Henk Sieders | - | Theo Vlieland | ½-½ |
| Piet Hein Admiraal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Anton Lindhout | - | Afwezig met geldige reden | |
| Paul Hoek | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan van Schie | - | Afwezig met geldige reden | |
| Erik Romijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lex van Gunsteren | - | Oneven | |
| Joop Turk | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 18 mei 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Guus Gilein | - | Jack Heemskerk | 1-0 |
| Sjaak Ruigrok | - | Wilfried Binnendijk | ½-½ |
| Paul Hoek | - | Arjan Plug | ½-½ |
| Henk Sieders | - | Rene Janssen | 0-1 |
| Jan van Schie | - | Lex van Gunsteren | 0-1 |
| Theo Vlieland | - | Erik Romijn | 0-1 |
| Davide Tomassini | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet Hein Admiraal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Anton Lindhout | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joop Turk | - | Oneven |