Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 19 januari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Otto Brunner | - | Cees van Duyn | ½-½ |
| Ed Vink | - | Andre Ram | 0-1 |
| Piet Lindhout | - | Co van der Tang | 1-0 |
| Arend Oosterhuis | - | Tom de Bakker | ½-½ |
| Albert de Haas | - | Nico Binnendijk | 0-1 |
| Johan Vennekens | - | Henny Bosboom | 1-0 |
| Nic van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Haasnoot | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 26 januari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Albert de Haas | - | Ed Vink | ½-½ |
| Johan Vennekens | - | Piet Lindhout | ½-½ |
| Cees van Duyn | - | Nic van Dijk | 1-0 |
| Nico Binnendijk | - | Andre Ram | 0-1 |
| Henny Bosboom | - | Co van der Tang | 1-0 |
| Arend Oosterhuis | - | Otto Brunner | ½-½ |
| Tom de Bakker | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Haasnoot | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 2 februari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Otto Brunner | - | Piet Lindhout | ½-½ |
| Andre Ram | - | Cees van Duyn | 1-0 |
| Tom de Bakker | - | Ed Vink | ½-½ |
| Nico Binnendijk | - | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| Nic van Dijk | - | Albert de Haas | 1-0 |
| Johan Vennekens | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henny Bosboom | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Jan Haasnoot | - | Afwezig met geldige reden | |
| Co van der Tang | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 9 februari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet Lindhout | - | Andre Ram | 0-1 |
| Otto Brunner | - | Henny Bosboom | 0-1 |
| Cees van Duyn | - | Tom de Bakker | 0-1 |
| Nic van Dijk | - | Arend Oosterhuis | ½-½ |
| Co van der Tang | - | Ed Vink | 0-1 |
| Nico Binnendijk | - | Albert de Haas | 1-0 |
| Jan Haasnoot | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Vennekens | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 16 februari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ed Vink | - | Johan Vennekens | ½-½ |
| Piet Lindhout | - | Nic van Dijk | ½-½ |
| Andre Ram | - | Henny Bosboom | ½-½ |
| Tom de Bakker | - | Nico Binnendijk | 1-0 |
| Co van der Tang | - | Arend Oosterhuis | 0-1 |
| Bahaa Khanjar | - | Otto Brunner | ½-½ |
| Cees van Duyn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Haasnoot | - | Afwezig met geldige reden | |
| Albert de Haas | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 23 februari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ed Vink | - | Nic van Dijk | 1-0 |
| Albert de Haas | - | Co van der Tang | ½-½ |
| Nico Binnendijk | - | Piet Lindhout | 0-1 |
| Henny Bosboom | - | Tom de Bakker | 1-0 |
| Otto Brunner | - | Afwezig met geldige reden | |
| Andre Ram | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Vennekens | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Haasnoot | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arend Oosterhuis | - | Afwezig met geldige reden | |
| Cees van Duyn | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 2 maart 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ed Vink | - | Nico Binnendijk | ½-½ |
| Piet Lindhout | - | Henny Bosboom | 0-1 |
| Tom de Bakker | - | Johan Vennekens | ½-½ |
| Nic van Dijk | - | Co van der Tang | 0-1 |
| Arend Oosterhuis | - | Cees van Duyn | 0-1 |
| Otto Brunner | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Andre Ram | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Albert de Haas | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Jan Haasnoot | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 9 maart 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet Lindhout | - | Ed Vink | 0-1 |
| Andre Ram | - | Tom de Bakker | 1-0 |
| Co van der Tang | - | Jan Haasnoot | 0-1 |
| Arend Oosterhuis | - | Albert de Haas | 0-1 |
| Otto Brunner | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Vennekens | - | Afwezig met geldige reden | |
| Cees van Duyn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nico Binnendijk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henny Bosboom | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Nic van Dijk | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 16 maart 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom de Bakker | - | Albert de Haas | ½-½ |
| Cees van Duyn | - | Co van der Tang | 1-0 |
| Nic van Dijk | - | Otto Brunner | 0-1 |
| Jan Haasnoot | - | Andre Ram | 0-1 |
| Henny Bosboom | - | Ed Vink | 1-0 |
| Arend Oosterhuis | - | Piet Lindhout | 1-0 |
| Johan Vennekens | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nico Binnendijk | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 23 maart 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ed Vink | - | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| Andre Ram | - | Otto Brunner | ½-½ |
| Albert de Haas | - | Piet Lindhout | 0-1 |
| Nico Binnendijk | - | Nic van Dijk | 1-0 |
| Jan Haasnoot | - | Tom de Bakker | ½-½ |
| Cees van Duyn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Co van der Tang | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henny Bosboom | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 30 maart 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Albert de Haas | - | Ed Vink | 0-1 |
| Tom de Bakker | - | Otto Brunner | ½-½ |
| Cees van Duyn | - | Nico Binnendijk | ½-½ |
| Nic van Dijk | - | Jan Haasnoot | 1-0 |
| Co van der Tang | - | Piet Lindhout | ½-½ |
| Henny Bosboom | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Andre Ram | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arend Oosterhuis | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 13 april 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ed Vink | - | Cees van Duyn | 1-0 |
| Piet Lindhout | - | Tom de Bakker | 1-0 |
| Jan Haasnoot | - | Arend Oosterhuis | 0-1 |
| Henny Bosboom | - | Nic van Dijk | 1-0 |
| Otto Brunner | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Andre Ram | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Albert de Haas | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Co van der Tang | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nico Binnendijk | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 20 april 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Otto Brunner | - | Ed Vink | 1-0 |
| Tom de Bakker | - | Co van der Tang | ½-½ |
| Cees van Duyn | - | Piet Lindhout | ½-½ |
| Jan Haasnoot | - | Albert de Haas | 0-1 |
| Andre Ram | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nico Binnendijk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nic van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henny Bosboom | - | Oneven | |
| Arend Oosterhuis | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 4 mei 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Andre Ram | - | Piet Lindhout | 1-0 |
| Albert de Haas | - | Nic van Dijk | ½-½ |
| Tom de Bakker | - | Arend Oosterhuis | 1-0 |
| Co van der Tang | - | Otto Brunner | 0-1 |
| Ed Vink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Cees van Duyn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nico Binnendijk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Haasnoot | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Henny Bosboom | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 11 mei 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ed Vink | - | Jan Haasnoot | 1-0 |
| Cees van Duyn | - | Albert de Haas | ½-½ |
| Nic van Dijk | - | Tom de Bakker | 0-1 |
| Henny Bosboom | - | Andre Ram | ½-½ |
| Arend Oosterhuis | - | Co van der Tang | ½-½ |
| Otto Brunner | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nico Binnendijk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Piet Lindhout | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 18 mei 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet Lindhout | - | Nico Binnendijk | ½-½ |
| Tom de Bakker | - | Cees van Duyn | ½-½ |
| Henny Bosboom | - | Otto Brunner | 0-1 |
| Arend Oosterhuis | - | Nic van Dijk | 1-0 |
| Andre Ram | - | Albert de Haas | ½-½ |
| Ed Vink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Co van der Tang | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Haasnoot | - | Afwezig zonder kennisgeving |