1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totaal Aantal gespeeld Ranking
    1 Henk Sieders   0 1 0,5 0 0,5 0 1 0 1 0,5 1 1 1 - 7,5 12 4
  Snelschaak 2 Piet Hein Admiraal   0 0 0,5 0 0 0 1 1 1 0 1 0,5 1 - 6 12 7
  2011-2012 3 Erik Romijn   0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 - 6 12 6
  4 Joop Turk   1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 11 12 1
  Bijgewerk tot 5 Paul Hoek   0,5 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1 1 1 - 7 12 5
  9-sep-2011 6 Guus Gilein   1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 - 10 12 3
    7 Co v/d Tang   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 3 12 10
    8 Ben Vink   1 0 1 0 0,5 0 1 0 0,5 0 1 0,5 0 - 5,5 12 9
    9 Jan Haasnoot   0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 - 1,5 12 12
    10 Rene Janssen   0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 - 10,5 12 2
    11 Otto Brunner   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 12 13
    12 Jan van Schie   0 0,5 0 0 0 0 1 0,5 1 1 1 0 1 - 6 12 8
    13 Albert de Haas   0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 - 3 12 11
    14 -   - - - - - - - - - - - - - 0 0 0