1 2 3 4 5 6 Totaal SB Ranking          
  1 Joop Turk   0 1 0 1 0 1 3 4 4  
  1e ronde 2 Erik Romijn   0 0 0 1 1 1 3 5 3    
  Groep A 3 Rene Janssen   1 1 0 1 0 1 4 7 2  
  4 Cees van Duyn   0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Einduitslag 5 Guus Gilein   1 0 1 1 0 1 4 8 1  
    6 Albert de Haas   0 0 0 1 0 0 1 0 5  
 
             
      1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal SB Ranking  
  1 Henk Sieders     1 1 0 0,5 1 1 0 4,5 9,75 2  
  1e ronde  2 Paul Hoek   0   0 0 1 1 1 0 3 4,5 4  
  Groep B 3 Frank Hordijk   0 1   0 0,5 1 1 0 3,5 6,25 3  
  4 Arjan Plug   1 1 1   1 1 0,5 0 5,5 14,5 1  
  Einduitslag 5 Henny Bosboom   0,5 0 0,5 0   1 0,5 0 2,5 5 5  
    6 Otto Brunner   0 0 0 0 0   0 0 0 0 7  
  7 Jan van Schie   0 0 0 0,5 0,5 1   0 2 4 6  
  8 .   1 1 1 1 1 1 1   7 21    
   
 
   
      1 2 3 4 5 6 Totaal SB Ranking  
  1 Arjan Plug   0 2 2 1 2 1,5 8,5 33,75 1    
  Finale 2 Guus Gilein   0 0 0 1 1 0 2 8 5    
  Groep A 3 Henk Sieders   0 2 0 2 1 0 5 18 4    
  4 Rene Janssen   1 1 0 0 2 2 6 27,5 3    
  Einduitslag 5 Frank Hordijk   0 1 1 0 0 0 2 7 6    
    6 Joop Turk   0,5 2 2 0 2 0 6,5 22,25 2    
 
      1 2 3 4 5 6 Totaal SB Ranking  
  1 Paul Hoek   0 0 2 1,5 1 1 5,5 21 4    
  Finale 2 Erik Romijn   2 0 2 1 1 2 8 31 1    
  Groep B 3 Albert de Haas   0 0 0 0 0 1,5 1,5 3 6    
  4 Henny Bosboom   0,5 1 2 0 1 1,5 6 23,75 3    
  Einduitslag 5 Jan van Schie   1 1 2 1 0 2 7 26,5 2    
    6 Otto Brunner   1 0 0,5 0,5 0 0 2 9,25 5