1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal SB Ranking
  Paul Hoek     0 0 1 1 1 1 0,5 4,5 10,75 4
  1e ronde   Arjan plug   1   1 0 1 1 1 1 6 17 1
  Groep A   Erik Romijn   1 0   1 1 1 1 0 5 13,5 3
    Guus Gilein   0 1 0   1 1 1 1 5 13,5 2
  Jos Jousma   0 0 0 0   1 0 0,5 1,5 2,75 7
      Jan van Schie   0 0 0 0 0   1 0 1 1,5 8
  Albert de Haas   0 0 0 0 1 0   0,5 1,5 3,25 6
  Piet lindhout   0,5 0 1 0 0,5 1 0,5   3,5 9,75 5
 
      1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal SB Ranking
  Joop Turk     1 1 1 1 1 0 1 6 19,5 1
  1e ronde   Henk Sieders   0   0 1 1 0 1 0 3 8,5 4
  Groep B   Otto Brunner   0 1   0 1 0 0 0 2 5 7
    Lex van Gunsteren   0 0 1   1 1 1 0 4 9 3
  Ben Vink   0 0 0 0   1 1 0 2 5 8
      Cees van Duyn   0 1 1 0 0   0,5 0 2,5 6,25 6
  Henny Bosboom   1 0 1 0 0 0,5   0 2,5 9,25 5
  Rene Janssens   0 1 1 1 1 1 1   6 16 2
 
      1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal SB Ranking
  Arjan plug     0 0,5 1 1 1 0 0 3,5 11,75 5
  1e ronde   Joop Turk   1   1 0 1 1 0 1 5 15 1
  Finale 1e groep   Erik Romijn   0,5 0   0 1 1 1 0 3,5 11,75 4
    Rene Janssens   0 1 1   0 0 1 1 4 14,5 2
    Guus Gilein   0 0 0 1   0,5 1 1 3,5 11,25 6
    Lex van Gunsteren   0 0 0 1 0,5   0 1 2,5 7,75 7
  Paul Hoek   1 1 0 0 0 1   1 4 13 3
  Henk Sieders   1 0 1 0 0 0 0   2 7 8
 
      1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal SB Ranking
  Piet Lindhout     1 1 1 1 1 0,5 0 5,5 13,5 1
  1e ronde   Ben Vink   0   1 1 1 1 0,5 0 4,5 9 2
  Finale 2e groep   Albert De haas   0 0   1 0 0 0,5 0 1,5 2 6
    Cees van Duyn   0 0 0   0 0 0 0 0 0 7
    Otto Brunner   0 0 1 1   0 0 0 2 1,5 5
    Jan van Schie   0 0 1 1 1   0,5 0 3,5 5,5 4
  Henny Bosboom   0,5 0,5 0,5 1 1 0,5   0 4 9,5 3
  .    1 1 1 1 1 1 1   7 21 0